洛阳弘固金属科技有限公司
邮箱:
sales@hypersolidmetal.com电话:
13683798678| 物理性质 | 值(单位) |
|---|---|
| 熔点(Melting Point) | 3,422度摄氏(6,191度华氏) |
| 密度(Density) | 19.3(g/cm³) |
| 热导率(Thermal Conductivity) | 170-180(W/m·K) |
| 线膨胀系数(Coefficient of Linear Expansion) | 4.5-5.4 x 10^-6每摄氏度 |
| 抗拉强度(Tensile Strength) | 700-1200兆帕(MPa) |
| 压缩强度(Compressive Strength) | 3500-5000兆帕(MPa) |
| 硬度(Hardness) | 250-350 (HV) |
| 热膨胀系数(Thermal Expansion Coefficient) | 4.5-5.4 x 10^-6每摄氏度 |
1.高密度;
2.耐腐蚀性好;
3.工具坩埚的表面粗糙度不超过Rz 6.3;
4.真空或脱氧气氛中使用温度低于2450ºC;
5.根据客户要求定制。
| 原子序数 | 74 |
| CAS编号 | 7440-33-7 |
| 原子质量 | 183.84[g/mol] |
| 熔点 | 3420摄氏度 |
| 沸点 | 5555摄氏度 |
| 20°C时的密度 | 19.25[g/cm] |
| 晶体结构 | 体心立方 |
| 20°C下的线性热膨胀系数 | 4.4 × 10-6 [m/(mK)] |
| 20°C时的热导率 | 164[d/(mK)] |
| 20°C时的比热 | 0.13J/(gK)] |
| 20°C时的电导率 | 18.2 × 106 [S/m] |
| 20°C时的比电阻 | 0.055[(Ωmm2)/m] |
邮箱:sales@hypersolidmetal.com
电话:13683798678
地址:中国洛阳市涧西区蓬莱路2号洛阳国家大学科技园
扫码联系